霞んだ日が多い佐渡の夏
島だから涼しいと思う方もいるかもしれませんが、佐渡は蒸し暑いです。
佐渡の人は決まって「新潟市より涼しい、佐渡は風があるから」と言いますが、新潟県がそもそも暑いのであまり参考になりません。島であろうが「北陸」の気候です。
これは記録的な2023年8月の天気。これは両津のデータで、相川は+3度くらい違います。
日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 晴 | 33.3℃ | 24.3℃ | 74% | 2.0m/s |
8/2 | 薄曇時々晴 | 33.8℃ | 24.5℃ | 68% | 2.2m/s |
8/3 | 晴一時曇 | 35.6℃ | 26.3℃ | 62% | 2.2m/s |
8/4 | 晴 | 35.3℃ | 26.4℃ | 68% | 2.3m/s |
8/5 | 晴 | 35.2℃ | 26.2℃ | 73% | 2.4m/s |
8/6 | 薄曇、雷を伴う | 35.1℃ | 26.7℃ | 71% | 2.8m/s |
8/7 | 晴後曇、雷を伴う | 36.9℃ | 28.1℃ | 63% | 3.6m/s |
8/8 | 曇後一時晴 | 38.5℃ | 28.1℃ | 60% | 5.7m/s |
8/9 | 晴 | 39.1℃ | 28.7℃ | 60% | 6.0m/s |
8/10 | 快晴 | 37.6℃ | 28.0℃ | 54% | 7.6m/s |
8/11 | 快晴 | 36.4℃ | 26.5℃ | 63% | 4.0m/s |
8/12 | 曇一時晴 | 34.0℃ | 26.0℃ | 77% | 2.0m/s |
8/13 | 晴後一時曇 | 33.6℃ | 25.0℃ | 74% | 2.1m/s |
8/14 | 晴 | 38.5℃ | 27.9℃ | 62% | 5.4m/s |
8/15 | 薄曇 | 36.8℃ | 28.4℃ | 61% | 7.2m/s |
8/16 | 曇 | 35.7℃ | 27.7℃ | 65% | 5.0m/s |
8/17 | 晴後一時曇 | 34.3℃ | 26.3℃ | 76% | 1.9m/s |
8/18 | 晴一時曇 | 34.5℃ | 26.3℃ | 77% | 1.9m/s |
8/19 | 晴一時曇 | 34.6℃ | 26.8℃ | 76% | 2.0m/s |
8/20 | 快晴 | 34.2℃ | 26.3℃ | 78% | 1.9m/s |
8/21 | 晴、雷を伴う | 34.1℃ | 26.4℃ | 77% | 1.9m/s |
8/22 | 晴 | 37.5℃ | 26.7℃ | 68% | 3.1m/s |
8/23 | 晴後一時雨 | 38.4℃ | 28.8℃ | 62% | 3.7m/s |
8/24 | 晴、雷を伴う | 37.6℃ | 28.2℃ | 65% | 2.9m/s |
8/25 | 晴 | 35.9℃ | 27.3℃ | 69% | 2.3m/s |
8/26 | 晴時々曇 | 33.9℃ | 27.3℃ | 74% | 2.3m/s |
8/27 | 晴時々薄曇 | 34.3℃ | 25.4℃ | 71% | 2.7m/s |
8/28 | 晴時々雨一時曇 | 32.1℃ | 24.8℃ | 80% | 2.2m/s |
8/29 | 晴後一時薄曇 | 34.5℃ | 23.7℃ | 72% | 1.7m/s |
8/30 | 曇 | 35.7℃ | 26.3℃ | 71% | 2.2m/s |
ほとんど風もなく、雨がずっと降らなかった枯渇気候でした(全国的に)。本当に悲惨な夏で、ほとんど外に出れず…. 海水や渓流も気持ち悪いくらい温水でした。
ちなみに大佐渡山地を挟んで気候が大きく違うので注意。両津、相川、小木で気温も雨量も大きく差があります。一番暑いのは相川、雨が多いのは小木ですねー 大佐渡の山だけは霧というのも多いパターンです。カラッとした青空が多かったのは4・5・10月でした。
ネッククーラー、日焼け止め、虫よけスプレー・痒み止めは忘れずに!
佐渡に限らず、最近の気象は全く読めません。これまでの四季感覚や記録はあまり参考にならず、異常な雨量、気温、突然の雪など様々です。速乾性のあるTシャツ、レインコート、羽織るものなど忘れずに!何か忘れてしまった場合はファッションセンターしまむらがあります!